Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Svetová dominancia
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Názov kmeňa Body celkovo Členovia Body na hráča Dediny Bodov na dedinu
26 -FM- 145.527 14 10.395 57 2.553
27 TPA 141.136 7 20.162 33 4.277
28 SVK 59.541 7 8.506 19 3.134
29 SRK 52.949 4 13.237 9 5.883
30 Mrtvly 50.238 2 25.119 6 8.373
31 PNDM 41.185 5 8.237 14 2.942
32 --LB-- 39.189 12 3.266 18 2.177
33 Peak+ 34.112 2 17.056 4 8.528
34 PRT 33.982 3 11.327 7 4.855
35 STS 25.707 1 25.707 9 2.856
36 ES4 25.416 3 8.472 14 1.815
37 TDA 24.523 5 4.905 6 4.087
38 KOL 23.046 1 23.046 6 3.841
39 +CH+ 21.796 1 21.796 10 2.180
40 BP 20.710 1 20.710 6 3.452
41 BTX 20.243 2 10.122 7 2.892
42 CHAOS2 20.094 3 6.698 4 5.024
43 KZD 19.784 1 19.784 3 6.595
44 KKK 16.946 7 2.421 9 1.883
45 ~PV~ 12.510 2 6.255 3 4.170
46 DRČ 11.849 1 11.849 3 3.950
47 imagin 9.876 3 3.292 3 3.292
48 TS 9.183 6 1.531 5 1.837
49 First 8.892 10 889 11 808
50 =MKV= 8.661 2 4.331 3 2.887
<<< hore dole >>>
Umiestnenie:
Kmeňová skratka:
Názov kmeňa: