Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Svetová dominancia
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Názov kmeňa Bodov Získané dediny Stratené dediny Pomer Porazení nepriatelia (útok) Porazení nepriatelia (obrana) Porazení nepriatelia (podpora)
1 LITer 8.845.141 1.272 40 31.8 79.658.061 19.110.484 4.234.050
2 VANBAR 2.214.081 321 8 40.1 21.226.223 2.302.558 495.394
3 Liter2 1.351.381 242 8 30.3 19.695.880 1.002.044 72.883
4 Mimoni 563.430 96 6 16 10.593.598 1.630.141 333.879
5 LITer4 338.864 46 0 46 7.250.069 597.294 8
6 TBA 143.002 15 409 0 2.437.542 47.819.109 6.610.739
7 Peak 112.563 33 419 0.1 4.231.071 41.664.413 5.732.192
8 TDA 107.790 16 216 0.1 1.227.375 36.681.979 5.476.185
9 TGA 83.794 11 519 0 4.437.416 96.726.277 3.722.311
10 Liter3 63.838 10 3 3.3 1.664.618 567.749 2.086
11 VLJK 58.611 20 144 0.1 666.946 10.370.549 301.240
12 Peak+ 26.929 11 130 0.1 578.356 4.036.050 5.850
13 -IB- 21.712 4 67 0.1 30.528 6.705.953 333.841
14 Mimoon 16.017 5 3 1.7 605.742 35.716 14.493
15 TEMPL 6.571 12 0 12 778 0 0
16 KZD 4.077 1 11 0.1 50.684 1.650.766 447.876
17 BTX 4.040 1 12 0.1 10.989 2.061.706 982.896
18 (M) 0 0 0 0 0 2.036 0
19 (NMR) 0 0 12 0 1.103 443.807 44.839
20 BARBAR 0 0 0 0 0 260 0
21 CHAOS2 0 0 11 0 22.298 513.922 53.600
22 CRAZIS 0 0 0 0 1.689 0 0
23 HUL 0 0 0 0 13 0 0
24 SG 0 0 4 0 1.449 143.826 0
25 SPQR 0 0 0 0 235.806 132 0
>1< [2]
Umiestnenie:
Hľadať: