Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Svetová dominancia
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Názov kmeňa Bodov Získané dediny Stratené dediny Pomer Porazení nepriatelia (útok) Porazení nepriatelia (obrana) Porazení nepriatelia (podpora)
1 LITer 2.095.959 363 12 30.3 14.747.804 7.154.194 1.181.566
2 Liter2 591.449 109 3 36.3 5.170.139 330.286 12.385
3 Mimoni 211.448 50 6 8.3 5.109.658 904.248 250.895
4 VANBAR 128.544 28 4 7 3.381.618 342.539 95.440
5 Peak 111.837 32 303 0.1 4.004.152 28.226.373 4.743.577
6 TDA 63.348 11 45 0.2 571.924 12.841.315 3.086.142
7 Peak+ 26.929 11 93 0.1 526.534 2.220.376 2.530
8 VLJK 25.661 10 30 0.3 332.179 1.368.637 250.639
9 TBA 20.990 2 0 2 0 0 0
10 Mimoon 15.528 3 2 1.5 509.544 27.206 14.493
11 Peak* 14.032 6 50 0.1 420.537 3.168.427 451.968
12 LITer4 8.652 3 0 3 3.336.910 8.677 0
13 KZD 4.077 1 11 0.1 50.684 1.650.766 447.876
14 300 3.739 1 24 0 18.897 1.373.539 154.009
15 (M) 0 0 0 0 0 2.036 0
16 (NMR) 0 0 12 0 1.103 443.807 44.839
17 BARBAR 0 0 0 0 0 260 0
18 BTX 0 0 9 0 25 1.327.602 436.738
19 CHAOS2 0 0 11 0 22.298 513.922 53.600
20 CRAZIS 0 0 0 0 1.689 0 0
21 HUL 0 0 0 0 13 0 0
22 Liter3 0 0 0 0 201.392 225.541 136
23 SG 0 0 4 0 1.449 143.804 0
24 TV JOJ 0 0 2 0 10.001 159 0
Umiestnenie:
Hľadať: